L'impatto del conflitto Russia-Ucraina sui prezzi dei cereali. Uno studio Ismea

Attraverso un costante monitoraggio dei mercati agroalimentari, Ismea ci presenta un report dedicato ai prezzi dei cereali e agli effetti del conflitto Russia-Ucraina sui mercati

7 Apr 2022 - 10:33
L'impatto del conflitto Russia-Ucraina sui prezzi dei cereali. Uno studio Ismea
[mp3j track="https://horecanews.it/wp-content/uploads/2022/04/Limpatto-del-conflitto-Russia-Ucraina-sui-prezzi-dei-cereali.-Uno-studio-Ismea.mp3" Title="Ascolta la notizia in formato audio"] L’Ismea sta monitorando fin dall’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina gli effetti sui mercati agroalimentari. In questo focus dedicato ai prezzi dei cereali, attraverso l'andamento dei mercati a partire dal 2020 e dalla prima fase post-pandemica possiamo farci un'idea delle condizioni attuali, nonché provare a immaginare cosa accadrà nel prossimo futuro. A partire dalla seconda metà del 2020, lo scenario internazionale dei mercati è stato caratterizzato da un significativo e generalizzato incremento dei prezzi delle principali commodity energetiche e agricole, riconducibili a un insieme di fattori di natura congiunturale, strutturale e speculativa. Infatti, la repentina ripresa della domanda mondiale della prima fase post pandemica aveva determinato problemi organizzativi e logistici dei principali scali mondiali, il conseguente rallentamento delle catene di fornitura globali, gli aumenti vertiginosi dei costi di trasporto e dei noli dei container. A questi fattori di tensione, si sono aggiunti un significativo incremento dei prezzi delle materie prime energetiche e l’aumento delle richieste di alcune materie prime agricole, a causa della crescente domanda cinese di mais e soia e, per quanto riguarda il grano tenero, delle azioni intraprese dalla Russia nel 2021 allo scopo di contenere l’aumento dei prezzi alimentari sul mercato interno ma con l’effetto di ridurre i volumi esportati dal Paese. È importante sottolineare che il confronto dei prezzi sul mercato nazionale dei principali cereali, alla fine del 2021, avevano già fatto registrare incrementi dell’ordine del 50-60%, più che raddoppiato nel caso del frumento duro, rispetto a un anno “normale” come il 2019. Si tratta, è bene sottolineare, di tensioni e conseguenti rialzi che sono andati a innestarsi su situazioni che, al netto della crescita della domanda cinese per il mais, non presentavano elementi oggettivi di criticità: produzione, domanda e stock erano e sono, ad oggi, in linea con un contesto di quasi normalità. L’unica eccezione è costituita dal frumento duro i cui incrementi di prezzo sono stati determinati dal combinato degli elementi sopra descritti e, soprattutto, da una carenza di prodotto conseguente alla forte riduzione produttiva nel con- tinente americano, Canada in primis. Il conflitto in atto tra Russia e Ucraina si è inserito in tale contesto, determinando un’ulteriore pressione sui mercati internazionali, soprattutto in riferimento a quei prodotti per i quali i due paesi detengono un ruolo importante a livello mondiale in termini di produzione e di export. Tab. 1 – Tasso di autoapprovvigionamento di Italia e UE a confronto (valori medi 2019 - 2021)
Italia Ue
Frumento duro 61% 83%
Frumento tenero 37% 133%
Mais 52% 83%
Orzo 68% 123%
Girasole 62% 97%
Soia 31% 15%
Fonte: Ismea Nell’immediato, il settore più colpito per l’Italia è quello dell’alimentazione animale (mais, panelli di estrazione di gira- sole) e solo in parte quello per l’alimentazione umana. È pur vero che l’analisi del tasso di autoapprovvigionamento della UE evidenzia come per taluni di questi prodotti la situazione sia di ampia indipendenza dai mercati internazionali: per frumento tenero, orzo e girasole l’UE è autosuffi- ciente, mentre non lo è per il mais e il frumento duro ed è estremamente dipendente dai mercati internazionali per la soia di cui abbiamo una disponibilità interna pari appena al 15% delle necessità. Tab. 2 – Importazioni dell’Italia dalla Russia (.000 euro)
  2017   2018   2019   2020   2021 Var.% 2021/20 Quota 2021 import Italia per prodotto Quota 2021 sull'import totale Italia
Totale agroalimentare 97.371 116.936 131.643 158.059 252.221 59,6 100% 0,5%
Panelli dell'estrazione di olio di gi- rasole 11.158 20.110 39.753 37.956 51.977 36,9 21% 31,1%
Piselli "pisum sativum" secchi 10.504 23.749 14.358 22.573 41.452 83,6 16% 59,3%
Frumento tenero 3.898 10.888 8.648 11.621 29.301 152,1 12% 2,7%
Frumento duro 16.569 14.900 12.344 11.779 26.227 122,6 10% 3,7%
Polpe di barbabietole 14.508 21.396 22.141 28.287 21.264 -24,8 8% 31,9%
Semi di lino 5.968 5.954 6.911 10.620 11.227 5,7 4% 42,6%
Semi di girasole 2.044 0 5.585 5.253 0 - - -
Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat Tab. 3 – Importazioni dell’Italia dall’Ucraina (.000 euro)
  2017   2018   2019   2020   2021 Var.% 2021/20 Quota 2021 import Italia per prodotto Quota 2021 sull'import totale Italia
Totale agroalimentare 749.672 695.427 707.716 541.963 641.252 18,3 100% 1,4%
Oli greggi di girasole 233.315 200.620 255.328 247.693 281.021 13,5 44% 50,8%
Mais 252.169 299.399 256.889 137.001 178.919 30,6 28% 16,4%
Fave di soia 57.653 52.701 66.157 30.792 54.126 75,8 8% 4,9%
Panelli dell'estrazione di olio di girasole 71.072 40.542 34.295 30.070 35.421 17,8 6% 21,2%
Frumento tenero 79.309 46.987 43.923 43.881 28.106 -35,9 4% 2,6%
Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat A fronte dell’incremento dei prezzi all’origine della materia prima, è da rilevare che, dal lato dei costi di produzione, nel corso del 2021 e nei primi mesi del 2022 l’Indice Ismea dei prezzi dei mezzi correnti per le coltivazioni dei cereali (Fig. 6) ha mostrato un marcato aumento in ragione degli aumenti dei prezzi delle materie prime energetiche oltre che dei fertilizzanti. Infatti, l’incremento dei prezzi dei mezzi correnti di produzione ha segnato a febbraio 2022 un +22,2% tendenziale, dovuto soprattutto ai listini dei concimi e dei prodotti energetici, entrambi con un +35,7% rispetto al valore registrato nello stesso mese del 2021. Tali dinamiche, conseguenti agli aumenti del prezzo di petrolio e gas, hanno un forte impatto in termini di redditività della fase agricola; basti pensare, ad esempio, che per i cereali il solo costo delle concimazioni rappresenta media- mente il 20% dei costi variabili totali e quello per i carburanti circa il 10%. Relativamente ad alcuni concimi di largo consumo (in particolare urea, fosfatici e potassici), l’Italia dipende totalmente dalle importazioni (Egitto, Belgio, Russia, Germania Ucraina).

Frumento duro: I principali paesi esportatori a livello mondiale (000 t)                                                                      

2016 2017 2018 2019 2020
Mondo 11.996 11.114 12.406 11.778 11.618
Canada 4.087 4.335 4.177 4.860 5.634
Francia 992 1.203 1.379 1.577 995
Repubblica Ceca 1.269 961 742 700 888
USA 436 406 490 857 847
Slovacchia 588 474 385 421 508
Spagna 148 191 292 459 473
Kazakhstan 383 466 669 649 446
Messico 1.517 490 839 798 309
Grecia 625 199 315 269 260
Danimarca 90 80 111 0 204
Belgio 122 156 116 88 199
Russia 153 244 420 263 161
Fonte: elaborazione Ismea su dati Comtrade (database ITC)

 Frumento duro: I principali paesi importatori a livello mondiale (000 t)                                                                      

2016 2017 2018 2019 2020
Mondo 23.073 19.620 20.688 20.318 31.460
Cina 2.014 1.826 1.943 1.969 4.197
Italia 2.280 2.046 1.755 2.414 3.131
Taipei, Cinese 1.181 1.225 1.062 1.140 1.213
Marocco 805 859 956 865 1.143
Ecuador 554 711 722 845 1.097
Turchia 756 419 405 1.518 1.075
Giordania 1.900 901 1.123 850 933
Algeria 1.796 1.719 1.318 1.195 785
Tunisia 884 698 726 526 683
Libano 539 641 576 535 630
USA 314 634 1.029 535 486
Repubblica Dominicana 329 522 504 538 481
Fonte: elaborazione Ismea su dati Comtrade (database ITC)

Frumento tenero: I principali paesi esportatori a livello mondiale (000 t)                                                                    

2016 2017 2018 2019 2020
Mondo 175.706 182.535 176.736 171.858 184.792
Russia 25.145 32.743 43.445 31.457 36.983
USA 23.513 26.825 21.963 26.220 25.373
Canada 15.555 16.232 18.655 17.972 20.429
Francia 17.206 13.731 17.199 17.983 18.210
Ucraina 17.872 17.276 16.315 19.996 18.037
Argentina 10.141 13.082 12.038 11.291 10.642
Australia 15.986 21.692 12.333 9.673 10.475
Germania 10.088 7.812 5.158 5.511 9.208
Kazakhstan 3.793 3.577 5.372 4.673 4.717
Polonia 3.970 2.378 1.668 1.907 4.383
Romania 6.896 5.676 5.778 6.028 4.238
Fonte: elaborazione Ismea su dati Comtrade (database ITC)

Frumento tenero: I principali paesi importatori a livello mondiale (000 t)                                                                    

2016 2017 2018 2019 2020
Mondo 133.789 136.658 137.364 132.552 136.095
Indonesia 10.144 11.381 10.096 10.693 10.300
Turchia 3.468 4.571 5.375 8.489 8.583
Algeria 6.430 6.360 7.169 5.620 6.272
Filippine 0 0 6.636 6.648 6.138
Brasile 6.866 6.016 6.813 6.496 6.044
Bangladesh 5.520 6.640 4.424 6.877 5.958
Giappone 5.262 5.513 5.448 5.134 5.150
Italia 4.992 4.971 5.209 4.573 4.399
Marocco 5.475 2.766 3.028 2.979 4.371
Paesi Bassi 4.443 4.795 4.898 4.580 3.959
Cina 1.360 2.470 934 1.235 3.954
Fonte: elaborazione Ismea su dati Comtrade (database ITC)

Mais: I principali paesi esportatori a livello mondiale (000 t)                                                                                     

2016 2017 2018 2019 2020
Mondo 151.155 159.849 171.110 187.300 188.555
USA 55.906 53.082 70.038 41.799 51.878
Argentina 24.505 23.704 23.254 36.163 37.046
Brasile 21.873 29.266 23.566 43.282 34.432
Ucraina 17.275 19.395 21.441 32.346 27.946
Romania 3.439 3.773 4.680 6.762 5.713
Francia 5.440 4.271 4.969 3.670 4.548
Serbia 2.072 1.606 1.214 3.011 3.488
Bulgaria 1.342 990 1.392 2.589 2.593
Sud Africa 1.027 2.201 2.231 1.181 2.585
Russia 5.324 5.179 4.790 3.114 2.289
Fonte: elaborazione Ismea su dati Comtrade (database ITC)

 Mais: I principali paesi importatori a livello mondiale (000 t)                                                                                     

2016 2017 2018 2019 2020
Mondo 138.987 145.306 159.630 145.342 163.867
Giappone 15.342 15.306 15.817 15.986 15.770
Vietnam 8.445 7.726 9.702 11.448 12.145
Corea del Sud 9.790 9.320 10.166 11.367 11.664
Cina 3.167 2.825 3.522 4.791 11.294
Iran 6.519 7.318 8.983 0 9.882
Egitto 0 9 0 0 8.508
Colombia 4.586 4.930 5.410 5.760 6.162
Italia 4.631 5.408 5.755 6.428 5.995
Compila il mio modulo online.