Sono quattro i bar italiani nella classifica dei The World's 50 Best Bars
Sono stati rivelati i 50 bar di tutto il mondo entrati nella classifica dei The World's Best 50 Bars. Tra questi, 4 sono gli italiani che si sono distinti.
The World’s 50 Best Bars 2022, sponsored by Perrier, ha svelato i migliori 50 bar del mondo a Barcellona nella sua 14° edizione.
Paradiso di Barcellona si è aggiudicato il 1° posto sia come The World's Best Bar sia come miglior bar d'Europa. Paradiso offre una versione davvero magistrale dello speakeasy, combinando tecnica, precisione e creatività con un incrollabile senso del divertimento. In netto contrasto con l'esterno sobrio, il maestoso bar frontale accoglie gli ospiti in uno spazio sorprendentemente giocoso, completo di spettacolari lampadari in vetro e soffitto in legno curvato ispirato a Gaudì. Al bar, una miriade di cocktail meticolosamente preparati serviti in vasi stravaganti sono al centro della scena.
I bar italiani che compaiono nella top 50 mondiale sono quattro:
Al numero 16 troviamo il Drink Kong di Roma.
Al numero 35 c'è il 1930 di Milano.
Al numero 39 il Locale Firenze del capoluogo toscano.
Al numero 46 L'Antiquario di Napoli.
The World's Best 50 Bars
Ranking | Establishment | City |
1 | Paradiso | Barcelona | |||||
2 | Tayēr + Elementary | London | |||||
3 | Sips | Barcelona | |||||
4 | Licorería Limantour | Mexico City | |||||
5 | Little Red Door | Paris | |||||
6 | Double Chicken Please | New York | |||||
7 | Two Schmucks | Barcelona | |||||
8 | Connaught Bar | London | |||||
9 | Katana Kitten | New York | |||||
10 | Alquímico | Cartagena | |||||
11 | Handshake Speakeasy | Mexico City | |||||
12 | Jigger & Pony | Singapore | |||||
13 | Hanky Panky | Mexico City | |||||
14 | BKK Social Club | Bangkok | |||||
15 | Salmon Guru | Madrid | |||||
16 | Drink Kong | Rome | |||||
17 | Coa | Hong Kong | |||||
18 | Florería Atlántico | Buenos Aires | |||||
19 | The Clumsies | Athens | |||||
20 | Baba au Rum | Athens | |||||
21 | Café La Trova | Miami | |||||
22 | Attaboy | New York | |||||
23 | Satan's Whiskers | London | |||||
24 | Tropic City | Bangkok | |||||
25 | Kumiko | Chicago | |||||
26 | Sidecar | New Delhi | |||||
27 | Tres Monos | Buenos Aires | |||||
28 | Argo | Hong Kong | |||||
29 | Maybe Sammy | Sydney | |||||
30 | Swift | London | |||||
31 | Line | Athens | |||||
32 | Baltra Bar | Mexico City | |||||
33 | Manhattan | Singapore | |||||
34 | Overstory | New York | |||||
35 | 1930 | Milan | |||||
36 | Dante | New York | |||||
37 | A Bar with Shapes for a Name | London | |||||
38 | Zuma | Dubai | |||||
39 | Locale Firenze | Florence | |||||
40 | Red Frog | Lisbon | |||||
41 | Cantina OK! | Sydney | |||||
42 | CoChinChina | Buenos Aires | |||||
43 | Himkok | Oslo | |||||
44 | Carnaval | Lima | |||||
45 | Galaxy Bar | Dubai | |||||
46 | L'Antiquario | Naples | |||||
47 | Employees Only | New York | |||||
48 | Bar Benfiddich | Tokyo | |||||
49 | Lucy's Flower Shop | Stockholm | |||||
50 | Bulgari Bar | Dubai |
Compila il mio modulo online.