Nel 2022 crescono volumi e fatturato dell'industria molitoria italiana
Nel 2022, incremento dei volumi produttivi e del fatturato dell’Industria molitoria italiana.Il forte aumento dei costi delle materie prime incide su quotazioni sfarinati. I dati divulgati in occasione dell'assemblea generale di Italmopa.
In occasione dell’odierna Assemblea Generale annuale, Andrea Valente, titolare di Molini Valente di Felizzano (AL) è stato confermato, per il biennio 2023/2024, alla Presidenza di Italmopa – Associazione Industriali Mugnai d’Italia (Confindustria), l’Associazione che rappresenta, in via esclusiva, l’Industria molitoria nazionale a frumento tenero e a frumento duro.
“Innanzitutto, ringrazio i Colleghi per la fiducia accordatami. Possiamo senz’altro affermare che l’ultimo anno è stato denso di difficoltà per le Aziende associate, anche per via dell’esplosione dei costi di produzione. È tuttavia opportuno sottolineare che i molini hanno nuovamente risposto in modo eccellente, garantendo continuità di fornitura al mercato, come già verificatosi durante il periodo Covid” afferma Valente “Il prossimo anno si preannuncia altrettanto complesso e la nostra Associazione si appresta ad affrontare nuove importanti sfide alle quali cercherà di far fronte, come di consueto, con impegno e dedizione per rappresentare al meglio le imprese associate e, più in generale, gli interessi e le istanze dell’intero comparto sia presso le sedi istituzionali, sia nei rapporti con gli stakeholders”.
Andrea Valente continuerà ad essere coadiuvato nelle sue funzioni dagli attuali vicepresidenti: Alexander Rieper (Rieper A.) ed Emanuela Munari (Munari F.lli) per la Sezione Molini a frumento tenero, Enzo Martinelli (Candeal Commercio) e Umberto Sacco (Moderne Semolerie Italiane) per la Sezione Molini a frumento duro. Alexander Rieper ed Enzo Martinelli ricoprono altresì rispettivamente la carica di Presidente della Sezione Molini a frumento tenero e Presidente della Sezione Molini a frumento duro.
Andamento economico del comparto molitorio nazionale nel 2022
Nel corso dell’Assemblea Generale annuale, Italmopa ha diffuso i dati del comparto molitorio nazionale relativi al 2022 caratterizzato da un andamento positivo dei volumi produttivi in ambedue i comparti della macinazione del frumento tenero e del frumento duro. Entrambi i comparti hanno, inoltre, registrato un incremento dei fatturati per via del forte aumento dei costi delle materie prime agricole ed energetiche che ha inciso, inevitabilmente, sulle quotazioni degli sfarinati. I volumi degli sfarinati prodotti dall’Industria molitoria nazionale si sarebbero attestati, nel 2022, su 8,128 milioni di tonnellate, con un incremento del 4,1% circa rispetto ai volumi calcolati nel 2021 pari a 7,810 milioni di tonnellate, mentre il volume complessivo dei prodotti dell’Industria molitoria italiana – comprensivi anche dei sottoprodotti della macinazione – avrebbe raggiunto 11,583 milioni di tonnellate (11,130 milioni di tonnellate nel 2021). Sulla base degli indicatori relativi alla produzione e ai prezzi delle diverse tipologie di sfarinati e sottoprodotti della macinazione, il fatturato dell’Industria molitoria avrebbe complessivamente raggiunto 6,102 miliardi di euro con un incremento del 42,4% rispetto al fatturato 2021 calcolato in 4,288 miliardi di euro. Per quanto concerne il comparto della macinazione del frumento tenero, si sarebbe verificato un incremento complessivo dei volumi produttivi di farine stimato del 3,4% rispetto al 2021 (da 3,930 a 4,062 milioni di tonnellate). L’andamento positivo avrebbe riguardato anche il principale canale di commercializzazione, quello della panificazione, che aveva sempre fatto registrare, nel passato non solo recente, una costante e preoccupante dinamica flessiva: la produzione di farine destinate al canale della panificazione e dei prodotti sostitutivi avrebbe così registrato una incoraggiante crescita complessiva del 3,9%, trainata dalla robusta richiesta proveniente dalla grande distribuzione, mentre è apparsa più debole, ma comunque positiva, anche la domanda proveniente dal canale dei panifici artigianali. Sostanzialmente stabile, ma comunque con segno positivo, la produzione di farine destinate al comparto dolciario (+0,4%) nonostante la contrazione della domanda per la produzione di dolci da ricorrenza. Proseguono i trend particolarmente positivi, e ormai consolidatosi negli anni, della domanda proveniente, da un lato dal canale pizza (+7,2%), trainato dal comparto surgelato (+13,2%), e, dall’altro, dall’export (+19,8% ) per via di un sempre più diffuso apprezzamento, all’estero, della qualità e della versatilità delle farine italiane. In riduzione, infine, il volume di farine venduto sugli scaffali: la contrazione dell’8,6% delle vendite costituisce un ulteriore ridimensionamento dei fenomeni di accaparramento che si erano verificati, da parte dei consumatori, nella prima fase dell’emergenza Covid. Il fatturato 2022 del comparto molitorio a frumento tenero, tenuto conto dell’aumento medio, rispetto al 2021, del prezzo delle farine (+44,6%) e delle crusche (+38,1%) - risultante in primis dall’incremento della materia prima frumento tenero (+40,9% rispetto al 2021) e anche dei costi energetici e logistici - dovrebbe situarsi su 2,997 miliardi di euro con un aumento del 43,2% rispetto al fatturato 2021, calcolato in 2,093 miliardi di euro. Per quanto riguarda il comparto della macinazione del frumento duro, nel 2022 si sarebbe constatato un incremento complessivo, rispetto al 2021, del 4,8% circa della produzione di semole, ascrivibile all’andamento complessivamente positivo della domanda proveniente dall’Industria pastaria, essa stessa trascinata dai buoni risultati registrati sul fronte delle esportazioni. Da notare che la domanda di semole, sostenuta nel corso del primo semestre del 2022, ha successivamente fatto registrare un andamento certamente meno vigoroso nel corso dei mesi successivi. L’incremento del fatturato è risultato percentualmente significativo, quale inevitabile e diretta conseguenza dell’adeguamento, seppur parziale, delle quotazioni dei prodotti della macinazione alle tensioni, senza precedenti, sui prezzi delle materie prime, agricole ed energetiche, che possono rappresentare, è opportuno ricordarlo, sino al 90% dei costi totali di produzione. La variazione media, rispetto al 2021, delle quotazioni delle semole (+41,0% circa) e dei sottoprodotti della macinazione (+43% circa) avrebbe così determinato un fatturato complessivo del comparto di circa 3,105 miliardi di euro, con un aumento del 41,5 % rispetto al fatturato 2021 calcolato in 2,195 miliardi di euro.UTILIZZAZIONE DEGLI SFARINATI DI FRUMENTO TENERO | ||
Destinazione d’uso | 2021 | 2022 |
t | t (provv.) | |
1. Mercato interno - per pane e sostituti del pane | 2.235.000 | 2.315.000 |
- per pasta | 96.000 | 94.000 |
- per biscotteria/lievitati/pasticceria | 795.000 | 798.000 |
- per usi domestici | 235.000 | 215.000 |
- per pizze e altri usi | 331.000 | 355.000 |
Totale mercato interno | 3.692.000 | 3.777.000 |
2. Esportazioni | 238.000 | 285.000 |
Totale farine | 3.930.000 | 4.062.000 |
Eq.frumento | 5.305.000 | 5.483.000 |
UTILIZZAZIONE DEGLI SFARINATI DI FRUMENTO DURO | ||
Destinazione d’uso | 2021 | 2022 |
t | t (provv.) | |
1. Mercato interno - per pasta | 3.530.000 | 3.725.000 |
- per pane | 180.000 | 182.000 |
- per usi domestici | 46.000 | 44.000 |
Totale mercato interno | 3.756.000 | 3.951.000 |
2. Esportazioni | 124.000 | 115.000 |
Totale semole | 3.880.000 | 4.066.000 |
Eq.frumento | 5.820.000 | 6.100.000 |
Compila il mio modulo online.