Birra artigianale negli USA: una fotografia del mercato statunitense
Ecco le 50 principali aziende produttrici di birra negli Stati Uniti e le prime 50 realtà artigianali rese note dalla Brewers Association.
La Brewers Association (BA), l'associazione di categoria che rappresenta i piccoli e indipendenti birrifici artigianali americani, ha pubblicato oggi i dati sulla produzione annuale dell'industria della birra artigianale statunitense.
Nel 2022, i produttori di birra piccoli e indipendenti hanno prodotto complessivamente 24,3 milioni di barili di birra, in linea con i numeri del 2021, e la quota di mercato complessiva della birra artigianale in volume è cresciuta al 13,2%, rispetto al 13,1% dell'anno precedente.
Il mercato complessivo della birra è diminuito del 3% in volume nel 2022. Il valore in dollari al dettaglio è stato stimato a 28,4 miliardi di dollari, che rappresenta una quota di mercato del 24,6% e una crescita del 6% rispetto al 2021. La crescita delle vendite è stata più forte del volume a causa dei prezzi, del trasferimento di quote a produttori di birra più piccoli —che hanno maggiori probabilità di vendere in loco e tramite bozza distribuita — così come il continuo spostamento del canale verso l'on-premise, che ha un valore medio di vendita al dettaglio più elevato. I birrifici artigianali hanno fornito 189.413 posti di lavoro diretti, un aumento del 9% rispetto al 2021, trainato sia dalla crescita del numero di birrifici sia dal continuo passaggio a modelli di business incentrati sull'ospitalità.
"Il 2022 ha presentato ai piccoli produttori di birra una serie di sfide, tra cui l'aumento dei costi operativi e dei materiali e l'aumento della concorrenza, in particolare nella distribuzione", ha affermato Bart Watson, capo economista, Brewers Association. "In questo mercato maturo e competitivo, è difficile ottenere una crescita collettiva per la categoria".
Il numero di birrifici artigianali operativi ha continuato a salire nel 2022, raggiungendo il massimo storico di 9.552, inclusi 2.035 microbirrifici, 3.418 brewpub, 3.838 birrifici taproom e 261 birrifici artigianali regionali. Il conteggio totale dei birrifici operativi negli Stati Uniti è stato di 9.709, rispetto ai 9.384 del 2021. Durante tutto l'anno, ci sono state 549 nuove aperture di birrifici e 319 chiusure. Le aperture sono diminuite per il secondo anno consecutivo, con il continuo calo che riflette un mercato più maturo. Il tasso di chiusura è aumentato nel 2022 ma ha continuato a rimanere relativamente basso, intorno al 3%.
"Il tasso di chiusura relativamente basso riflette sia la solida domanda di birra locale dal sapore più pieno, sia la versatilità e la flessibilità dei piccoli birrai", ha aggiunto Watson.
Inoltre, la Brewers Association ha anche pubblicato la sua lista annuale delle 50 migliori aziende produttrici di birra artigianale e aziende produttrici di birra in generale negli Stati Uniti, in base al volume delle vendite di birra. Delle prime 50 aziende produttrici di birra complessive nel 2022, 40 erano aziende produttrici di birra artigianali piccole e indipendenti.
Le 50 migliori aziende produttrici di birra
1 | Anheuser-Busch Inc | St. Louis | MO |
2 | MolsonCoors | Chicago | IL |
3 | Constellation | Chicago | IL |
4 | Heineken USA | White Plains | NY |
5 | Pabst Brewing Co | Los Angeles | CA |
6 | Diageo | Norwalk | CT |
7 | D. G. Yuengling and Son Inc | Pottsville | PA |
8 | FIFCO USA | Rochester | NY |
9 | Boston Beer Co | Boston, Milton | MA, DE |
10 | Kirin-Lion / New Belgium Brewing | Fort Collins, Comstock | CO, MI |
11 | Sierra Nevada Brewing Co | Chico | CA |
12 | Duvel Moortgat USA | Paso Robles, Kansas City, Cooperstown | CA, MO, NY |
13 | Founders Brewing / Mahou San Miguel | Grand Rapids, Boulder | MI, CO |
14 | Gambrinus | Berkeley, Shiner | CA, TX |
15 | Artisanal Brewing Ventures | Downingtown, Lakewood, Brooklyn | PA, NY, NY |
16 | Stone Brewing | Escondido | CA |
17 | CANarchy | Longmont, Tampa, Salt Lake City, Comstock, Dallas | CO, FL, UT, MI, TX |
18 | Tilray Beer Brands | Atlanta, Montauk, San Diego | GA, NY, CA |
19 | Sapporo USA | San Francisco | CA |
20 | Brooklyn Brewery | Brooklyn | NY |
21 | Deschutes Brewery | Bend | OR |
22 | New Glarus Brewing Co | New Glarus | WI |
23 | Athletic Brewing Company | Stratford | CT |
24 | Matt Brewing Co | Utica | NY |
25 | Minhas Craft Brewery | Monroe | WI |
26 | Harpoon Brewery | Boston | MA |
27 | Gordon Biersch Brewing Co | San Jose | CA |
28 | Great Lakes Brewing Company | Cleveland | OH |
29 | Stevens Point Brewery | Stevens Point | WI |
30 | Allagash Brewing Company | Portland | ME |
31 | Georgetown Brewing Co | Seattle | WA |
32 | Odell Brewing Co | Fort Collins | CO |
33 | Rhinegeist Brewery | Cincinnati | OH |
34 | Three Floyds Brewing | Munster | IN |
35 | Troegs Brewing Co | Hershey | PA |
36 | Summit Brewing Co | Saint Paul | MN |
37 | Narragansett Brewing Co | Pawtucket | RI |
38 | Craft ‘Ohana (Maui/Modern Times) | Kihei, San Diego | HI/CA |
39 | August Schell Brewing Company | New Ulm | MN |
40 | Kings & Convicts Brewing/Ballast Point | San Diego | CA |
41 | Pittsburgh Brewing | Pittsburgh | PA |
42 | Alaskan Brewing Co | Juneau | AK |
43 | Kona Brewing Co | Kailua-Kona | HI |
44 | Flying Dog Brewery | Frederick | MD |
45 | Abita Brewing Co | Covington | LA |
46 | Fiddlehead Brewing | Shelburne | VT |
47 | Creature Comforts | Athens | GA |
48 | BrewDog Brewing Co | Canal Winchester | OH |
49 | Revolution Brewing | Chicago | IL |
50 | Lost Coast Brewing Co | Eureka | CA |
Le 50 migliori aziende produttrici di birra artigianale
1 | D. G. Yuengling and Son Inc | Pottsville | PA |
2 | Boston Beer Co | Boston, Milton | MA, DE |
3 | Sierra Nevada Brewing Co | Chico | CA |
4 | Duvel Moortgat USA | Paso Robles, Kansas City, Cooperstown | CA, MO, NY |
5 | Gambrinus Company | Shiner, Berkeley | TX, CA |
6 | Artisanal Brewing Ventures | Dowingtown, Lakewood, Brooklyn | PA, NY, NY |
7 | Stone Brewing* | Escondido | CA |
8 | CANarchy | Longmont, Tampa, Salt Lake City, Comstock, Dallas | CO, FL, UT, MI, TX |
9 | Tilray Beer Brands | Atlanta, Montauk, San Diego | GA, NY, CA |
10 | Brooklyn Brewery | Brooklyn | NY |
11 | Deschutes Brewery | Bend | OR |
12 | New Glarus Brewing Co | New Glarus | WI |
13 | Athletic Brewing Company | Milford | CT |
14 | Matt Brewing Co | Utica | NY |
15 | Minhas Craft Brewery | Monroe | WI |
16 | Harpoon Brewery | Boston | MA |
17 | Gordon Biersch Brewing Co | San Jose | CA |
18 | Great Lakes Brewing Company | Cleveland | OH |
19 | Stevens Point Brewery | Stevens Point | WI |
20 | Allagash Brewing Company | Portland | ME |
21 | Georgetown Brewing Co | Seattle | WA |
22 | Odell Brewing Co | Fort Collins | CO |
23 | Rhinegeist Brewery | Cincinnati | OH |
24 | Three Floyds Brewing | Munster | IN |
25 | Troegs Brewing Co | Hershey | PA |
26 | Summit Brewing Co | Saint Paul | MN |
27 | Narragansett Brewing Co | Providence | RI |
28 | Craft ‘Ohana (Maui/Modern Times) | Kihei, San Diego | HI, CA |
29 | August Schell Brewing Company | New Ulm | MN |
30 | Kings & Convicts Brewing | San Diego | CA |
31 | Pittsburgh Brewing Co | Pittsburgh | PA |
32 | Alaskan Brewing Co | Juneau | AK |
33 | Kona Brewing Co | Kailua-Kona | HI |
34 | Flying Dog Brewery | Frederick | MD |
35 | Abita Brewing Co | Covington | LA |
36 | Fiddlehead Brewing | Shelburne | VT |
37 | Creature Comforts Brewing Co | Athens | GA |
38 | BrewDog Brewing Company | Canal Winchester | OH |
39 | Revolution Brewing | Chicago | IL |
40 | Lost Coast Brewery | Eureka | CA |
41 | Rogue Ales Brewery | Newport | OR |
42 | Surly Brewing Company | Minneapolis | MN |
43 | Ninkasi Brewing Co | Eugene | OR |
44 | Saint Arnold Brewing Co | Houston | TX |
45 | IndieBrew | Atlanta, Nashville | GA, TN |
46 | Shipyard Brewing Co | Portland | ME |
47 | Jack's Abby Brewing | Framingham | MA |
48 | North Coast Brewing Co | Fort Bragg | CA |
49 | Pizza Port Brewing Company | Carlsbad | CA |
50 | Made by the Water | New Orleans, Apalachicola, Asheville, Charleston | LA, FL, NC, SC |
Compila il mio modulo online.