Settanta medaglie assegnate per il Premio Alambicco d’Oro 2019 da Anag
Sessanta assaggiatori Anag provenienti da tutte le regioni, hanno dato vita a Roma al Premio Alambicco d'Oro per grappe, acquaviti e brandy italiano.
Il Premio Alambicco d’Oro 2019 è aperto, come ogni anno, a distillerie e aziende vitivinicole, quest’ultime in gara con le “grappe di fattoria” ottenute con le loro vinacce da distillerie esterne.
Nove le categorie previste, di cui cinque per le grappe e quattro per le acquaviti d’uva, a cui si aggiunge quella del Brandy, introdotto lo scorso anno.
Il concorso, promosso da Anag (Assaggiatori grappa e acquaviti) e giunto alla sua 36esima edizione ha assegnato in totale ben 70 medaglie: 2 Best Gold, 37 Gold e 31 Silver a grappe, acquaviti e brandy provenienti dalla penisola.
Le due medaglie Best Gold sono andate a una grappa giovane e a una grappa invecchiata. Le altre categorie hanno visto trionfare le grappe invecchiate, con 17 medaglie Gold e 8 Silver, seguite dal brandy italiano, con 5 medaglie Gold e 4 Silver. Le grappe giovani hanno ottenuto 5 Gold e 10 Silver, le grappe giovani aromatiche, 3 medaglie Gold e 4 Silver. La competizione ha visto inoltre assegnare alle grappe invecchiate aromatiche 6 medaglie Gold e 4 Silver, alle grappe aromatizzate una medaglia Silver e alle acquaviti d'uva aromatiche una medaglia Gold.
Sul fronte dei premi speciali, quello riservato alla distilleria con il miglior punteggio complessivo è andato alla Distilleria Sibona, che ha ricevuto 3 medaglie Gold, di cui una distillata per conto terzi, e 3 medaglie Silver. Il premio speciale “Il vestito della grappa” riservato alla bottiglia giudicata più bella per etichetta e forma è andato, invece, a Targa Ilva Zita con la grappa di Moscato invecchiata Fior d’arancio, categoria grappa aromatica invecchiata.
Il Trentino ha fatto la parte del leone conquistando 12 medaglie Gold e 3 Silver, seguito dal Piemonte, con una medaglia Best Gold, 8 medaglie Gold e 9 Silver, e dal Veneto, con 3 medaglie Gold e 4 Silver. Medaglia Best Gold al Friuli Venezia Giulia, che ha visto anche l'assegnazione di 2 medaglie Gold e una Silver.
BRANDY ITALIANO | ||||
MEDAGLIA GOLD | ||||
Nome | Azienda | Lotto | Gradi | Regione |
BRANDY GRAN RISERVA SUPERIORE 20 ANNI | DI LORENZO | 314818 | 40 | Umbria |
XO ACQUAVITE DI VINO INVECCHIATA 20 ANNI | MAZZETTI D’ALTAVILLA | LXXXX19 | 43 | Piemonte |
SPECIAL BRANDY INVECCHIATO 27 ANNI | MAZZETTI D’ALTAVILLA | L013019 | 43 | Piemonte |
BRANDY INVECCHIATO 24 MESI | PERONI MADDALENA | L112 | 42 | Lombardia |
BRANDY SUPERBO | VALLE DEL MARTA | 2-2017 | 40 | Lazio |
BRANDY ITALIANO | ||||
MEDAGLA SILVER | ||||
BRANDY 20 ANNI RISERVA | BECCARIS | 637918 | 42 | Piemonte |
BRANDY STRAVECCHIO DEL MONFERRATO | MAGNOBERTA | L4798 | 40 | Piemonte |
BRANDY NANNONI 5 ANNI ANNIV | NANNONI | 18293 | 42 | Toscana |
GRANPASSO | VLLA LA RIPA/DISTILLATORE NANNONI | L2-2015 | 42 | Toscana |
GRAPPA GIOVANE | ||||
MEDAGLIA BEST GOLD | ||||
Nome | Azienda | Lotto | Gradi | Regione |
SPECIAL EDITION PICOLIT | DOMENIS1898 | L19517 | 45 | Friuli Ven.Giu |
MEDAGLIA GOLD | ||||
AMARONE PRIVATA CLASSICA GRAPPA | BOTTEGA | 31118 | 43 | veneto |
GRAPPA FRIULANA BUTUSSI – SPIRITO | VALENTINO BUTUSSI SOC. AGRICOLA/DISTILLATORE DOMENIS1898 | L01918 | 48 | Friuli Ven.Giu |
GRAPPA DEL SOLE BIOLOGICA | PISONI | 18328 | 50 | Trentino |
GRAPPA SEGNANA EXTREMA | SEGNANA | 80392 | 60 | Trentino |
GRAPPA LEVI DI FUMIN | SAINT ROCH | L040718 | 45 | Valle d’Aosta |
MEDAGLIA SILVER | ||||
GRAPPA IN SELEZIONE DI CILIEGIOLO | AZIENDA AGRICOLA ZANCHI/DISTILLATORE NANNONI | L.U.2018 | 42 | Toscana |
GRAPPA PELAVERGA SELEZIONE DISCONTINUA | BECCARIS | 700018 | 42 | Piemonte |
GRAPPA PROSECCO ALEXANDER | BOTTEGA | 03119 | 38 | Veneto |
GRAPPA DI CHIANTI CLASSICO DETA | D.E.T.A. | 19022 | 40 | Toscana |
UNUS GRAPPA DI SAGRANTINO | DI LORENZO | 0615 | 40 | Umbria |
GRAPPA DI SFORZATO | INVITTI | L05619 | 43 | Lombardia |
SAGRI’ GRAPPA DI SAGRANTINO BIO | MORETTI OMERO AZ. AGRICOLA/DISTILLATORE ROVERO | 918 | 43 | Umbria |
GRAPPA CHARDONNAY UNICOVITIGNO | PERONI MADDALENA | L208 | 45 | Lombardia |
GRAPPA LAGREIN VITAE | UNTERTHURNER | 10-2018 | 39 | Alto Adige |
GRAPPA DI PROSECCO | VANZIN SELEZIONE / DISTILLATORE DI.VI.VA | L151519 | 40 | Veneto |
GRAPPA INVECCHIATA | ||||
MEDAGLIA BEST GOLD | ||||
Nome | Azienda | Lotto | Gradi | Regione |
7.0 GRAPPA DI RUCHE’ | MAZZETTI D’ALTAVILLA | LXXXX19 | 43 | Piemonte |
MEDAGLIA GOLD | ||||
GRAPPA BAROLO 2004 | BECCARIS | 693618 | 42 | Piemonte |
GRAPPA GRAN RISERVA | BORGO VECCHIO | L0102019 | 40 | Trentino |
RISERVA PRIVATA GRAPPA BARRICCATA | BOTTEGA | 3919 | 43 | Veneto |
GRAPPA TARDIVA DA UVE PASSITE | BOTTEGA | 653 | 38 | Veneto |
LA GRAPPA AFFINATA DI LA FIRMA | CANTINE DEL NOTAIO/DISTILLATORE BERTAGNOLLI | 2018 | 42 | Basilicata |
CLEMENTE VII GRAPPA RIS. DA VINACCE CHIANTI CLASSICO | CASTELLI DEL GREVE PESA/ DISTILLATORE D.E.T.A. | L19015 | 45 | Toscana |
SECOLO RISERVA BARRIQUE MILLESIMATA | DOMENIS1898 | L01719 | 60 | Friuli |
LE GIARE DI AMARONE | MARZADRO | L19BB010 | Trentino | |
GRAPPA CRU CENTENARIO | MORELLI | 17257 | 40 | Toscana |
MEMORA RISERVA BARRIQUE | PEZZI | 280119 | 41 | Trentino |
GRAPPA CLESSIDRA | PISONI | 17280 | 50 | Trentino |
LERA GRAPPA DI BAROLO | SANCARLO | L01012019 | 40 | Piemonte |
GRAPPA SEGNANA ALTO RILIEVO INV. IN BOTTI DA SHERRY | SEGNANA | 83441 | 40 | Trentino |
GRAPPA SEGNANA SOLERA COLLEZIONE | SEGNANA | 83481 | 42 | Trentino |
GRAPPA RISERVA LA SPEZIATA | SIBONA | 18254306 | 44 | Piemonte |
GRAPPA DI ORMEASCO RISERVA | TENUTA MAFFONE/DISTILLATORE SIBONA | 18/816 | 40 | Liguria |
GRAPPA GEWURTZTRAMINER RISERVA | VILLA DE VARDA | AH44304 | 40 | Trentino |
GRAPPA MULLER TURGAU RISERVA | VILLA DE VARDA | AH11075 | 40,6 | Trentino |
MEDAGLIA SILVER | ||||
FUORICLASSE LEON RISERVA 3 ANNI | CASTAGNER | 19024 | 38 | Veneto |
LA GRAPPA AFFINATA | CANTINE DEL NOTAIO / DISTILLATORE BERTAGNOLLI | 18339 | 42 | Basilicata |
GRAPPA CRU 98 INVECCHIATA ACACIA | MORELLI | 18289 | 40 | Toscana |
MEMORA 19 50 RISERVA DEL FONDATORE | PEZZI | 241218 | 43 | Trentino |
GRAPPA RISERVA BOTTI DA PORTO | SIBONA | 18354788 | 44 | Piemonte |
GRAPPA RISERVA BOTTI DA SHERRY | SIBONA | 18338691 | 44 | Piemonte |
GRAPPA DI NEBBIOLO DA BAROLO INVECCHIATA | VIEUX MOULIN | 17.05.17 | 40 | Piemonte |
GRAPPA INV 30ANNI MONTE SABOTINO SEL GRAN RISERVA | ZANIN | 1710806 | 40 | Veneto |
GRAPPA GIOVANE AROMATICA | ||||
MEDAGLIA GOLD | ||||
Nome | Azienda | Lotto | Gradi | Regione |
GRAPPA GOLDMUSKATELLER GRAF | KELLEREI ALGUND | L.17186 | 39 | Alto Adige |
GRAPPA DI MOSCATO TOSCANO NANNONI | NANNONI | 19066 | 42 | Toscana |
GRAPPA GEWURTZTRAMINER | PISONI | 19029 | 43 | Trentino |
GRAPPA GIOVANE AROMATICA | ||||
MEDAGLIA SILVER | ||||
GRAPPA SORSI DI MOSCATO E BRACHETTO | FRANCOLI | 19058 | 41,5 | Piemonte |
GIARE DI GEWURZTRAMINER | MARZADRO | L18G093 | 41 | Trentino |
GRAPPA DI MOSCATO ANTICHI MANSI | TENUTA VILLANOVA | L18003 | 43 | Friuli |
GRAPPA GEWURZTRAMINER GRAF | KELLEREI ALGUND | L.17157 | 39 | Alto Adige |
GRAPPA INVECCHIATA AROMATICA | ||||
MEDAGLIA GOLD | ||||
Nome | Azienda | Lotto | Gradi | Regione |
GRAPPA MOSCATO 36 MESI | BECCARIS | 639918 | 42 | Piemonte |
GRAPPA MOSCATO BARRICATA | PISONI | 18162 | 45 | Trentino |
GRAPPA DI MOSCATO CATERINA | VIEUX MOULIN | 16.07.18 | 40 | Piemonte |
FIOR D’ARANCIO | TARGA ILVA | 28818 | 40 | Veneto |
AMOSCA’ | TARGA ILVA | 2901 | 40,1 | Veneto |
MEDAGLIA SILVER | ||||
GRAPPA MORBIDA | MAGNOBERTA | L0709 | 42 | Piemonte |
GRAPPA MALVASIA BARRICCATA 12 MESI | PERONI MADDALENA | L098 | 40 | Lombardia |
GRAPPA RISERVA BOTTI DA MADEIRA | SIBONA | 18327945 | 44 | Piemonte |
MMXVI GEWURTZTRAMINER INVECCHIATO | VILLA LAVIOSA | 24108 | 41 | Trentino |
GRAPPA AROMATIZZATA | ||||
MEDAGLIA SILVER | ||||
GRAPPA E CIRMOLO | VILLA LAVIOSA | 11039 | 40 | Trentino |
ACQUAVITE D’UVA AROMATICA | ||||
MEDAGLIA GOLD | ||||
UVEDILANGA DISTILLATO D’UVA | SIBONA | 18095220 | 40 | Piemonte |
Compila il mio modulo online.